| 04:30 | 上周货币供给M1变动(至0622) |
| 04:30 | 上周外国央行持有美国国债变动(至0701) |
| 05:30 | 上周货币供给M2变动(至0622) |
| 15:15 | 6月消费者物价指数 |
| 15:43 | 6月RBS/ADACI服务业采购经理人指数 |
| 15:53 | 6月NTC服务业采购经理人终值 |
| 15:58 | 6月CDAF/RBS服务业采购经理人终值 |
| 15:58 | 6月RBS/NTC服务业采购经理人指数终值 |
| 15:58 | 6月RBS/NTC综合采购经理人指数终值 |
| 16:28 | 6月服务业采购经理人指数 |
| 17:00 | 5月零售销售 |
| 公众假期 |